排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 41/10 | 80.4% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 36/15 | 70.6% | 4连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/17 | 66.7% | 2连胜 |
4 | 步行者[东部] | 28/21 | 57.1% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 27/22 | 55.1% | 1连胜 |
6 | 热火[东部] | 25/24 | 51% | 1连胜 |
7 | 活塞[东部] | 25/26 | 49% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 25/27 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 23/28 | 45.1% | 1连负 |
10 | 公牛[东部] | 22/30 | 42.3% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 20/30 | 40% | 1连负 |
12 | 篮网[东部] | 17/34 | 33.3% | 1连负 |
13 | 猛龙[东部] | 16/35 | 31.4% | 2连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 12/36 | 25% | 6连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/41 | 18% | 3连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 40/9 | 81.6% | 3连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/16 | 68.6% | 4连胜 |
3 | 火箭[西部] | 32/18 | 64% | 4连负 |
4 | 掘金[西部] | 32/19 | 62.7% | 4连胜 |
5 | 湖人[西部] | 29/19 | 60.4% | 3连胜 |
6 | 快船[西部] | 28/22 | 56% | 2连负 |
7 | 森林狼[西部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 26/25 | 51% | 3连负 |
9 | 国王[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
10 | 太阳[西部] | 25/25 | 50% | 3连负 |
11 | 勇士[西部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
12 | 马刺[西部] | 22/26 | 45.8% | 1连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 22/29 | 43.1% | 5连胜 |
14 | 爵士[西部] | 12/37 | 24.5% | 1连胜 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/39 | 23.5% | 7连负 |
向同城死敌伸出援手!季后赛北京将把首钢体育中心借给北控使用
2024-04-10 01:10:42
比尔:当对手把单防弱点放给我时 我会加强侵略性狠狠打击
2024-04-10 01:10:16
蒂格:布朗尼会在次轮被选中或者落选 最终他会去湖人
2024-04-09 01:09:22
官方:南湾湖人后卫沙奎尔-哈里森获得发展联盟最佳防守球员
2024-04-07 01:06:19
小斯:太阳要围绕三巨头创造夺冠公式 这不容易但是可以实现
2024-04-06 01:08:38
东契奇本赛季已得2240分 再得91分将打破队史单赛季得分纪录
2024-04-06 01:06:39
这个赛季变强原因?东契奇:在联盟5年使我成熟 攻防两端都更强了
2024-04-03 01:06:45
广体:广州龙狮提前锁定季后赛席位 郭士强带队4年4进季后赛
2024-04-01 01:09:12
你才是真因?今日过后 狄龙已连续三个赛季取得11场的连胜
2024-04-01 01:07:35
考辛斯:五星勇士是最好的首发阵容 当我们都健康时那就太赖皮了
2024-03-25 01:06:37