排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 24 | 16/6/2 | 58/23 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 24 | 12/6/6 | 41/25 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康
2024-04-05 01:03:10
纽卡官方:确认托纳利违反英足总博彩条例,球员将全力配合调查
2024-03-30 01:01:58
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
米体:国米担心劳塔罗、图拉姆参加奥运会,影响季前备战
2024-03-29 01:01:50
科曼:赖因德斯打进了一个伟大进球,不能把他排除在国家队之外
2024-03-26 01:01:39
媒体人:张琳芃说退队是想揽责但影响备战,还是比较单纯想的少了
2024-03-24 01:03:12
德转列可能缺席欧洲杯最贵阵容:哈兰德&厄德高已无缘,多人伤缺
2024-03-23 01:01:56