排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康
2024-04-05 01:03:10
纽卡官方:确认托纳利违反英足总博彩条例,球员将全力配合调查
2024-03-30 01:01:58
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
米体:国米担心劳塔罗、图拉姆参加奥运会,影响季前备战
2024-03-29 01:01:50
科曼:赖因德斯打进了一个伟大进球,不能把他排除在国家队之外
2024-03-26 01:01:39
媒体人:张琳芃说退队是想揽责但影响备战,还是比较单纯想的少了
2024-03-24 01:03:12
德转列可能缺席欧洲杯最贵阵容:哈兰德&厄德高已无缘,多人伤缺
2024-03-23 01:01:56