排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 25 | 18/4/3 | 56/25 | 58 |
2 | 比萨 | 25 | 16/5/4 | 41/21 | 53 |
3 | 斯佩齐亚 | 25 | 13/10/2 | 40/17 | 49 |
4 | 克雷莫纳 | 25 | 11/7/7 | 37/26 | 40 |
5 | 卡坦扎罗 | 25 | 7/15/3 | 33/26 | 36 |
6 | 史泰比亚 | 25 | 9/9/7 | 28/29 | 36 |
7 | 巴里 | 25 | 7/12/6 | 28/25 | 33 |
8 | 切塞纳 | 25 | 9/6/10 | 33/34 | 33 |
9 | 巴勒莫 | 25 | 8/7/10 | 27/25 | 31 |
10 | 摩德纳 | 25 | 6/12/7 | 31/31 | 30 |
11 | 希塔德拉 | 25 | 8/6/11 | 20/36 | 30 |
12 | 布雷西亚 | 25 | 6/11/8 | 31/34 | 29 |
13 | 雷吉亚纳 | 25 | 7/7/11 | 24/29 | 28 |
14 | 桑普多利亚 | 25 | 6/10/9 | 29/35 | 28 |
15 | 曼托瓦 | 25 | 6/10/9 | 29/37 | 28 |
16 | 凯勒雷斯 | 25 | 7/6/12 | 21/31 | 27 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 25 | 6/7/12 | 23/33 | 25 |
18 | 南蒂罗尔 | 25 | 7/4/14 | 29/42 | 25 |
19 | 弗罗西诺内 | 25 | 4/10/11 | 20/37 | 22 |
20 | 科森扎 | 25 | 5/10/10 | 23/30 | 21 |
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
场均21.9次!2024年来曼联是英超唯一场均被射门超20次的球队
2024-04-06 01:03:44
记者:格兰特今日没参加球队合练,战蓉城对他正常登场谨慎乐观
2024-04-05 01:04:51
滕哈赫:瓦拉内和埃文斯恢复训练 芒特很棒但首先要保持健康
2024-04-05 01:03:10
纽卡官方:确认托纳利违反英足总博彩条例,球员将全力配合调查
2024-03-30 01:01:58
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
米体:国米担心劳塔罗、图拉姆参加奥运会,影响季前备战
2024-03-29 01:01:50
科曼:赖因德斯打进了一个伟大进球,不能把他排除在国家队之外
2024-03-26 01:01:39
媒体人:张琳芃说退队是想揽责但影响备战,还是比较单纯想的少了
2024-03-24 01:03:12
德转列可能缺席欧洲杯最贵阵容:哈兰德&厄德高已无缘,多人伤缺
2024-03-23 01:01:56